运城基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、业务范围
![]() |
运城捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 511408007598073795A25001 | 特医食品特别关爱 | |||
| 善款用途:因特医食品维系生命致生活困难人群 | |||||
| 2、 | 511408007598073795A25002 | 关爱失能失智家庭 | |||
| 善款用途:救助因失能、失智导致生活受困家庭 | |||||
| 3、 | 511408007598073795A25003 | 运城心脑梗患者救助 | |||
| 善款用途:救助重度心、脑梗患者 | |||||
| 4、 | 531400003950486497A24001 | 点亮希望,共筑未来 | |||
| 善款用途:保障因病因灾致使家庭基本生活和学业难以为继的师生、对优秀教师进行奖励。 | |||||
| 5、 | 511408007963726690A24002 | 闻喜慈善情暖万家 | |||
| 善款用途:救助生活困难群众、失能老人、大病困难家庭,为他们发放新春慰问金和慰问品。 | |||||
| 6、 | 511408007963726690A24001 | 助困境儿童圆心愿 | |||
| 善款用途:为闻喜县困境儿童提供“微心愿爱心包”和开展陪伴活动 | |||||
| 7、 | 511408007598073795A24017 | 运城驱离未成年抑郁 | |||
| 善款用途:为20位未成年抑郁症患者提供治疗(每人10000元,共计200000元);专业人员讲课费(4课时/场)、物料费(海报、书籍)等(每场5000元,共13场,共计65000元);项目执行过程中的志愿者、场地、租车、水电等费用(每场1000元,共13场,共计13000元);管理费(公募机构必要的人员工资、办公支出等)为募集金额的10%,为30000元 | |||||
| 8、 | 511408007598073795A24019 | 运城关爱老兵行动 | |||
| 善款用途:为100位抗战老兵发放春节、端午节、中秋节三大节日慰问老兵致敬礼品(每人每次200元,每人共计发放3个节日,共300人次,共计60000元)和致敬礼金 (每人每次500元,共300人次,共计150000元);为20位困难老兵发放生活补助(每人每月500元,发放12个月,每人共计6000元,合计发放120000元);项目执行过程中的志愿者派送交通补助费(每人每 | |||||
| 9、 | 511408007598073795A24018 | 情暖运城爱心午餐 | |||
| 善款用途:为100名农村、城镇留守儿童或困难家庭学生捐赠爱心午餐 | |||||
| 10、 | 511408007598073795A24020 | 运城慈善关爱早产儿 | |||
| 善款用途:为10名早产儿宝宝提供医疗救助以及后期养护费用 | |||||
| 11、 | 511408007598073795A24021 | 运城流浪猫狗救助 | |||
| 善款用途:为100只流浪动物提供食物、医疗服务。 | |||||
| 12、 | 511408007598073795A24022 | 运城关爱失独老人 | |||
| 善款用途:为失独老人提供食材、衣物等物资捐赠 | |||||
| 1、 | 511408007598073795A22003 | 运城慈善济困学子 | |||
| 善款用途:资助28名大中专学生,每人资助5000元,小计140000元;管理费为募捐金额的10%为15554元,主要包括公益执行机构的行政支出(包含项目调研、评估、审核、走访等相关费用)、工作人员的人力成本(运营人员、财务、志愿者补贴等)。 | |||||
| 2、 | 511408007598073795A24012 | 守护运城失智老人 | |||
| 善款用途:200位运城市家庭困难的阿尔兹海默症患者的定位手环,每个300元,共计60000元;救援走失失智老人所需装备费用(手台、头灯、志愿者保险、救援志愿者餐费、出勤装备损耗、救援车辆油费)共计33600元;管理费(公募机构必要的人员工资、办公支出等)为募集金额的10%,为10400元 | |||||
| 3、 | 511408007598073795A24017 | 运城驱离未成年抑郁 | |||
| 善款用途:为20位未成年抑郁症患者提供治疗(每人10000元,共计200000元);专业人员讲课费(4课时/场)、物料费(海报、书籍)等(每场5000元,共13场,共计65000元);项目执行过程中的志愿者、场地、租车、水电等费用(每场1000元,共13场,共计13000元);管理费(公募机构必要的人员工资、办公支出等)为募集金额的10%,为30000元 | |||||
| 4、 | 511408007598073795A24007 | 运城慈善关爱罕见病 | |||
| 善款用途:救助运城地区罕见病患者5名,每家庭救助10000元。 | |||||
| 5、 | 511408007598073795A21001 | 运城慈善情暖河东 | |||
| 善款用途:慰问救助贫困家庭、低保户、退役军人、孤残儿童等 | |||||
| 6、 | 511408007598073795A23002 | 佑护国家孩子健康成长 | |||
| 善款用途:该项目主要通过资助技能培训、就业安置等精准帮扶措施,帮助解决事实无人抚养青少年孤儿、福利机构大龄孤残青少年、城乡困境青少年儿童在健康成长中遇到的“急难愁盼”问题。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 运城市盐湖区慈善总会 | 运城农商行振兴支行 | 652161010600000070738 | ||
| 2、 | 河津市慈善总会 | 山西河津农村商业银行文苑支行 | 659122010300000007212 | ||
| 3、 | 运城市慈善总会 | 工行运城盐湖支行 | 0511290209200009969 | ||
| 4、 | 山西省临猗县教育基金会 | 山西临猗农村商业银行 | 655103010300000090804 | ||
| 5、 | 临猗县慈善会 | 农行临猗县支行 | 04516101040006788 | ||
| 6、 | 闻喜县慈善总会 | 中国工商银行闻喜支行 | 0511035409024914812 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||
推荐更多捐款平台: